01 00

Chuyển nhượng đất quận 2 khu Huy Hoàng, Phú Nhuận, Villa Thủ Thiêm, Thế Kỉ 21

Mô tả

Khu Huy Hoàng.
Lô B (8x20m) giá 58tr/m2 đường 12m.
Lô C (5x20m) giá 97tr/m2 đường 20m.
Lô D (8x20m) giá 69tr/m2 đường 12m.
Lô E (5x20m) giá 65tr/m2 đường 20m.
Lô F (5x20m) giá 61tr/m2 đường 12m.
Lô G (8x20m) giá 70tr/m2 đường 12m.
Lô H (5x20m) giá 65tr/m2 đường 12m.
Lô T (8x20m) giá 60tr/m2 đường 12m.
Lô S (8x20m) giá 60tr/m2 đường 12m.
Lô O (8x20m) giá 52tr/m2 đường 12m.
Lô R (8x20m) giá 64.5tr/m2 đường 12m.
Lô Q (15x20m) giá 72tr/m2 đường 20m.
Lô P (15x20m) giá 58tr/m2 đường 12m.
Lô M (8x20m) giá 55tr/m2 đường 12m.
Lô N (15x20m) giá 45tr/m2 đường 12m.
Lô K (8x20m) giá 52tr/m2 đường 12m.
Lô I (8x20m) giá 60tr/m2 đường 12m.
Lô J (15x19m) giá 60tr/m2 đường 12m.

Khu Villa Thủ Thiêm.
Lô B (13x26m) giá 48tr/m2 đường 12m.
Lô C (13x23m) giá 46tr/m2 đường 12m.
Lô D (8x20m) giá 54tr/m2 đường 12m.
Lô E (14x23m) giá 48tr/m2 đường 12m.
Lô M (8x20m) giá 55tr/m2 đường 20m.
Lô N (8x22m) giá 60tr/m2 đường 12m.
Lô R (8x20m) giá 55tr/m2 đường 12m.
Lô G (12x27m) giá 55tr/m2 đường 12m.
Lô O (10x23m) giá 50tr/m2 đường 12m.
Lô K (8x20m) giá 45tr/m2 đường 20m.
Lô L (8x23m) giá 45tr/m2 đường 12m.
Lô P (10x24m) giá 46tr/m2 đường 12m.
Lô I (10x24m) giá 45tr/m2 đường 12m.

Dự án Phú Nhuận 1.
Lô B (7x18m) giá 64 tr/m2 đường 12m.
Lô A (7x18m) giá 58 tr/m2 đường 12m.
Lô E (7x18.5m) giá 66/m2 đường 12m.
Lô G (7x18m) giá 68tr/m2 đường 12m.
Lô C (7x18m) giá 79tr/m2 đường 20m.
Lô H (7x18m) giá 65tr/m2 đường 12m, đường Nguyễn Văn Kỉnh.
Lô I (7x18m) giá 90tr/m2 đường 12m, đường Nguyễn Văn Kỉnh.

Phú Nhuận 2.
Lô A (7.1x18.5m) giá 55tr/m2 đường 12m, đường 40m.
Lô B (7.1x18.5m) giá 95tr/m2 đường 40m.
Lô C (7x18m) giá 70tr/m2 đường 20m.
Lô D (7x18m) giá 63tr/m2 đường 12m.
Lô E (7x18.5m) giá 64tr/m2 đường 12m.
Lô G (7x18m) giá 65tr/m2 đường 12m.
Lô H (7.1x18.5m) giá 65tr/m2 đường 12m.
Lô I (7.1x18.5m) giá 65tr/m2 đường 12m, đường Nguyễn Văn Kỉnh.

Phú Nhuận 3: DT 16.5x21m.
Lô B giá 53tr/m2 đường 12m.
Lô C giá 50tr/m2 đường 12m.
Lô F giá 52tr/m2 goc 2MT.

Phú Nhuận 4: DT 5x16.5m, 5x21m (đối diện hồ sinh thái).
Lô B giá 68tr/m2 đường 12m.
Lô C giá 68tr/m2 đường 12m.
Lô D giá 67tr/m2 đường 12m.
Lô E giá 68tr/m2 đường 12m.
Lô F giá 70tr/m2 đường 12m.

Vui lòng LH: 09.09.09.7601 Ms. Linh.

Đặc điểm bất động sản

  • Mã số
    9585578
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc
  • Diện tích
    160 m²
  • Loại tin rao
    Bán đất nền dự án (đất trong dự án quy hoạch)
  • Số tầng
  • Đường vào
    12 m
  • Hướng nhà
    KXĐ
  • Hướng ban công
  • Số toilet
  • Nội thất
  • Ngày đăng tin
    17/01/2018
  • Ngày hết hạn
    24/01/2018
  • Thuộc dự án
    Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin liên hệ

  • Họ tên
    Nguyen Linh
  • Email
Gọi điện
Lưu tin

Tin rao cùng khu vực